
کود شیمیایی اوره شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان کیسه 50 کیلوگرم
معرفی محصول
کود اوره گرانول یک کود معدنی با فرمول شیمیایی CO(NH₂)₂ است که بهصورت دانههای سفید و گرانوله تولید میشود و بهعنوان یکی از مهمترین منابع نیتروژن در کشاورزی شناخته میشود. این کود معمولاً دارای حدود ۴۶ درصد نیتروژن بوده و بهسرعت در آب حل میشود و برای انواع گیاهان زراعی، باغی و گلخانهای قابل استفاده است.
دستورالعمل مصرف:
| نوع گیاه |
زمان مصرف |
مقدار تقریبی مصرف | روش مصرف | |
|---|---|---|---|---|
| گندم و جو | قبل از کاشت + مرحله ساقهدهی | 100 تا 200 کیلوگرم در هکتار | پخش در خاک و آبیاری | |
| برنج | قبل از نشاکاری + پنجهزنی | 150 تا 250 کیلوگرم در هکتار | پخش سطحی در مزرعه | |
| ذرت | قبل کاشت + رشد رویشی | 200 تا 300 کیلوگرم در هکتار | چالکود یا سرک | |
| صیفیجات (گوجه، خیار، هندوانه) | بعد از استقرار گیاه | 100 تا 150 کیلوگرم در هکتار | همراه آبیاری | |
| درختان میوه | اواخر زمستان و اوایل بهار | 200 تا 500 گرم برای هر درخت (بسته به سن) | چالکود یا کانال کود | |
| محصولات گلخانهای | طی دوره رشد | 1 تا 2 گرم در لیتر (محلولپاشی) | محلول در آب |
آنالیز:
| پارامتر | مقدار تقریبی | توضیحات |
|---|---|---|
| نیتروژن کل (N) | 46٪ | عنصر اصلی برای رشد رویشی و سبزینگی گیاه |
| بیورت (Biuret) | حداکثر 1٪ | مقدار کم برای جلوگیری از مسمومیت گیاه |
| رطوبت | حداکثر 0.5٪ | رطوبت پایین برای افزایش ماندگاری |
| اندازه گرانول | 2 تا 4 میلیمتر | مناسب برای پخش یکنواخت در مزرعه |
| رنگ ظاهری | سفید | نشاندهنده خلوص مناسب محصول |
| حلالیت در آب | بسیار بالا | قابلیت جذب سریع توسط گیاه |
| pH محلول | حدود 7 تا 7.5 | تقریباً خنثی در محلول آبی |
احتیاط:
-
حفاظت فردی: هنگام کار با کود از دستکش، ماسک و عینک محافظ استفاده کنید تا از تماس مستقیم با پوست، چشم و استنشاق گرد و غبار جلوگیری شود.
-
اجتناب از مصرف بیش از حد: استفاده بیش از حد میتواند باعث سوختگی ریشه، افزایش شوری خاک و کاهش عملکرد گیاه شود.
-
نگهداری مناسب: کود را در مکان خشک و خنک نگهداری کنید و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار دهید تا کیفیت آن حفظ شود و خطر مسمومیت کاهش یابد.