برند : SAFA TARIM
دستهبندی : تقویتی
بـــه سبـــز شـــدن فکـــر کـــن . . .
680,000 تومان
معرفی محصول:
کود آلی مایع با منشا جانوری حاوی درصد بالایی از اسیدهای آمینه ضروری این محصول از خلوص و کیفیت بالایی برخوردار بوده و در موارد استرس های محیطی و شیمیایی قابلیت استفاده دارد این محصول با تامین انرژی لازم گیاهان فرآیندهای متابولیسمی سلولی را افزایش داده و مقاومت گیاهان را در برابر شرایط نامساعد محیطی افزایش میدهد
دستورالعمل مصرف:
نام گیاه | آبیاری قطره ای | محلولپاشی | زمان کاربرد |
گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، خیار | ۶-۷ لیتر در هکتار | ۲۵۰-۳۰۰ میلیلیتر در ۱۰۰ لیتر آب | بعد از مرحله ۴-۳ برگی تا زمان برداشت با فاصله ۲۰ روز |
درختان میوه دانهدار و هستهدار، انار، انگور، زیتون | ۱۰-۲۰ لیتر در هکتار | ۲۵۰-۳۰۰ میلیلیتر در ۱۰۰ لیتر آب | ۳-۴ بار در طول دوره رشد گیاه |
نبه، ذرت، سویا، بادامزمینی، برنج، آفتابگردان، تنباکو، گندم | ۱۰-۲۰ لیتر در هکتار | ۲۵۰-۳۰۰ میلیلیتر در ۱۰۰ لیتر آب | از مرحله ۵-۳ برگی تا زمان برداشت با فاصله ۲۰ روز |
خربزه، هندوانه، توتفرنگی | ۱۰-۲۰ لیتر در هکتار | ۲۵۰-۳۰۰ میلیلیتر در ۱۰۰ لیتر آب | از اولین کاربرد کود در ۱۰ روز فاصله |
مرکبات، موز | ۱۰-۲۰ لیتر در هکتار | ۲۵۰-۳۰۰ میلیلیتر در ۱۰۰ لیتر آب | در طول دوره رشد با فاصله ۲۰ روز |
گلهای شاخه بریده و گیاهان زینتی | ۱۰-۲۰ لیتر در هکتار | ۲۵۰-۳۰۰ میلیلیتر در ۱۰۰ لیتر آب | در طول دوره رشد با فاصله ۲۰-۱۵ روز |
آنالیز:
عنصر | درصد |
ماده آلی (OM) | 50% |
کربن آلی (OC) | 18% |
نیتروژن آلی (N) | 7.5% |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 0.5% |
اسید آمینه آزاد | 13% |
احتیاط:
پیش از اختالط با سایر کودها و سموم، حتما در حجم کم آزمون اختالط پذیری انجام شود. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. این کود حاوی کلر (CI)می باشدوبرای گیاهان حساس به کلر و شوری توصیه نمیشود.