برند : NOVICHEM
دستهبندی : تقویتی
بـــه سبـــز شـــدن فکـــر کـــن . . .

۷۰۰٬۰۰۰ 8%
۶۳۷٬۲۰۰ تومان
معرفی محصول:
این محصول بر پایه تخمیر توسط مخمرها تولید شده است و با سایر انواع اسیدهای آمینه متفاوت است سایر ترکیبات مشابه به دلیل استفاده از منابع و روشهای مختلف تولید دارای آمینوگرام متفاوتی هستند و درصد و نسبت هر اسید آمینه بسیار متفاوت بوده اما در این محصول در فرآیند تخمیر اسیدهای آمینه با نسبتی تقریبا یکسان تولید شده و در اختیار گیاهان قرار میگیرند
دستورالعمل مصرف:
| نام گیاه | میزان مصرف | زمان مصرف |
| درختان میوه دانهدار و هستهدار ، انگور، کیوی، زیتون، گردو | ۲ لیتر در هر هزار لیتر آب | ۱ در زمان %۵-۱۵ گلدهی -۲ در زمان %۸۵ گلدهی کامل |
| گوجهفرنگی، بادمجان، فلفل | ۲ لیتر در هر هزار لیتر آب | در تمام دوره های گلدهی |
| خیار، کدو، هندوانه، خربزه | ۲ لیتر در هر هزار لیتر آب | دو مرحله از شروع گلدهی با فاصله ۱۰ روز |
| سیر، آفتابگردان، جو، گندم، نخود، لوبیا، سیبزمینی | ۰/۵-۱ لیتر در هر هزار متر مربع | یک مرحله همزمان با گلدهی |
آنالیز:
| عنصر | درصد |
| ماده آلی (OM) | 40% |
| کربن آلی (OC) | 18% |
| نیتروژن آلی(N) | 5% |
| سفر قابل استفاده (5O2P) | 2% |
| پتاسیم محلول در آب (O2K) | 2% |
| اسید آمینه کل | 21% |
| اسید آمینه آزاد | 16% |
| کلر محلول (Cl) | 3.5% |
احتیاط:
پیش از اختلاط با سایر کودها و سموم، حتما در حجم کم آزمون اختلاط پذیری انجام شود.
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.